г. Псков,
Псков, Зональное ш., д. 26, пом. 1001
г. Псков,
Псков, Зональное ш., д. 26, пом. 1001
Компания Lufter является официальным дилером завода изготовителя крышных вентиляторов ВР 80-75 ДУ. Благодаря этому Мы можем предложить Вам самые низкие цены, организовать доставку в любую точку России и осуществить подбор нужного вентилятора под Ваше помещение. Отправить заявку Вы можете нам по электронной почте [email protected] или позвонив по телефону 8 (343) 345-13-01.
Марка вентилятора | Исполнение | Частота, об/мин. | Мощ-ть, кВТ (при t=20С) | Тип эл.дв-ля | Производ-сть, тыс. м³/ч | Полное давление, Па при t=20С | Полное давление, Па при t=200С | Полное давление, Па при t=400С | Полное давление, Па при t=600С | Масса, кг | Марка виброизолятора | Кол-во виброизоляторов | Цена, Руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВР 80-75 ДУ №2,5 | 1 | 1450 | 0,12 | 56А4 | 0,48-0,98 | 193-96 | 119-59 | 84-42 | 65-32 | 26 | ДО-38 | 4 | По запросу |
ВР 80-75 ДУ №2,5 | 1 | 2900 | 0,55 | 63А2 | 0,96-1,97 | 740-380 | 458-235 | 325-167 | 251-129 | 30 | ДО-38 | 4 | По запросу |
ВР 80-75 ДУ №3,15 | 1 | 1450 | 0,25 | 63А4 | 1,0-1,95 | 315-163 | 194-100 | 138-71 | 107-55 | 34 | ДО-38 | 4 | По запросу |
ВР 80-75 ДУ №3,15 | 1 | 2900 | 1,5 | 80А2 | 2,0-3,75 | 1250-650 | 773-402 | 550-286 | 425-221 | 38 | ДО-38 | 4 | По запросу |
ВР 80-75 ДУ №4 | 1 | 960 | 0,25 | 63В6 | 1,25-2,95 | 230-130 | 142-80 | 101-57 | 78-44 | 57 | ДО-38 | 4 | По запросу |
ВР 80-75 ДУ №4 | 1 | 14550 | 0,75 | 71В4 | 1,85-4,3 | 520-290 | 321-179 | 228-127 | 176-98 | 59 | ДО-38 | 4 | По запросу |
ВР 80-75 ДУ №4 | 1 | 2900 | 5,5 | 100L2 | 3,8-8,8 | 2100-1190 | 1299-736 | 924-523 | 714-404 | 76 | ДО-38 | 4 | По запросу |
ВР 80-75 ДУ №5 | 1 | 960 | 0,55 | 71B6 | 2,6-3,6 | 370-350 | 229-216 | 165-154 | 125-119 | 98 | ДО-38 | 4 | По запросу |
ВР 80-75 ДУ №5 | 1 | 960 | 0,75 | 80A6 | 2,6-5,1 | 370-195 | 229-120 | 162-85 | 125-66 | 99 | ДО-38 | 4 | По запросу |
ВР 80-75 ДУ №5 | 1 | 1450 | 2,2 | 90L4 | 3,95-7,9 | 860-440 | 532-272 | 378-193 | 292-149 | 112 | ДО-38 | 4 | По запросу |
ВР 80-75 ДУ №6,3 | 1 | 960 | 2,2 | 100L6 | 5,2-10,5 | 600-310 | 371-191 | 264-136 | 204-105 | 167 | ДО-38 | 4 | По запросу |
ВР 80-75 ДУ №6,3 | 1 | 1450 | 5,5 | 112M4 | 8,0-15,8 | 1380-710 | 854-439 | 607-312 | 469-241 | 185 | ДО-38 | 4 | По запросу |
ВР 80-75 ДУ №6,3 | 5 | 660 | 0,55 | подбор | 2,9-7,1 | 275-118 | 170-73 | 121-51 | 93-40 | 225 | ДО-41 | 5 | По запросу |
ВР 80-75 ДУ №6,3 | 5 | 735 | 0,75 | подбор | 3,25-8,0 | 350-144 | 216-89 | 154-63 | 119-48 | 236 | ДО-41 | 5 | По запросу |
ВР 80-75 ДУ №6,3 | 5 | 855 | 1,1 | подбор | 3,75-9,2 | 470-198 | 290-122 | 206-87 | 159-67 | 245 | ДО-41 | 5 | По запросу |
ВР 80-75 ДУ №6,3 | 5 | 950 | 1,5 | подбор | 4,25-10,8 | 580-245 | 359-151 | 255-107 | 197-83 | 250 | ДО-41 | 5 | По запросу |
ВР 80-75 ДУ №6,3 | 5 | 1090 | 2,2 | подбор | 4,8-12,0 | 780-320 | 482-198 | 343-140 | 265-108 | 257 | ДО-41 | 5 | По запросу |
ВР 80-75 ДУ №6,3 | 5 | 1215 | 3 | подбор | 5,25-13,0 | 950-400 | 558-247 | 418-176 | 323-136 | 275 | ДО-41 | 5 | По запросу |
ВР 80-75 ДУ №6,3 | 5 | 1330 | 4 | подбор | 6,0-14,2 | 1180-470 | 730-290 | 519-206 | 401-159 | 271 | ДО-41 | 5 | По запросу |
ВР 80-75 ДУ №6,3 | 5 | 1670 | 7,5 | подбор | 7,3-18,0 | 1800-750 | 114-464 | 792-330 | 612-255 | 288 | ДО-41 | 5 | По запросу |
ВР 80-75 ДУ №8 | 1 | 725 | 2,2 | 112MA8 | 8,2-15,3 | 520-380 | 312-235 | 228-167 | 176-129 | 260 | ДО-41 | 5 | По запросу |
ВР 80-75 ДУ №8 | 1 | 960 | 5,5 | 132S6 | 11,1-21,6 | 990-640 | 612-396 | 435-281 | 336-217 | 282 | ДО-41 | 5 | По запросу |
ВР 80-75 ДУ №8 | 1 | 1450 | 18,5 | 160M4 | 17,1-32,4 | 2150-1400 | 1330-866 | 946-616 | 731-476 | 319 | ДО-41 | 5 | По запросу |
ВР 80-75 ДУ №8 | 5 | 495 | 0,75 | подбор | 4,5-11,0 | 253-108 | 156-66 | 111-47 | 86-36 | 325 | ДО-42 | 5 | По запросу |
ВР 80-75 ДУ №8 | 5 | 575 | 1,1 | подбор | 5,2-12,8 | 245-144 | 151-89 | 107-63 | 83-48 | 327 | ДО-42 | 5 | По запросу |
ВР 80-75 ДУ №8 | 5 | 640 | 1,5 | подбор | 5,8-14,1 | 430-175 | 266-108 | 189-77 | 146-59 | 327 | ДО-42 | 5 | По запросу |
ВР 80-75 ДУ №8 | 5 | 735 | 2,2 | подбор | 6,8-16,1 | 550-240 | 340-148 | 242-105 | 187-81 | 340 | ДО-42 | 5 | По запросу |
ВР 80-75 ДУ №8 | 5 | 815 | 3 | подбор | 7,4-18,0 | 690-285 | 427-176 | 303-125 | 234-96 | 347 | ДО-42 | 5 | По запросу |
ВР 80-75 ДУ №8 | 5 | 900 | 4 | подбор | 8,2-20,0 | 830-350 | 513-216 | 365-154 | 282-119 | 364 | ДО-42 | 5 | По запросу |
ВР 80-75 ДУ №8 | 5 | 1000 | 5,5 | подбор | 9,1-22,1 | 1040-430 | 643-266 | 457-189 | 353-146 | 384 | ДО-42 | 5 | По запросу |
ВР 80-75 ДУ №8 | 5 | 1120 | 7,5 | подбор | 10,2-25,0 | 1300-530 | 804-328 | 572-233 | 442-180 | 400 | ДО-42 | 5 | По запросу |
ВР 80-75 ДУ №8 | 5 | 1280 | 11 | подбор | 11,7-27,5 | 1630-700 | 1008-433 | 717-308 | 554-238 | 444 | ДО-42 | 5 | По запросу |
ВР 80-75 ДУ №10 | 1 | 725 | 7,5 | 160S8 | 15,9-31,5 | 860-550 | 532-340 | 378-242 | 292-187 | 608 | ДО-42 | 5 | По запросу |
ВР 80-75 ДУ №10 | 1 | 960 | 18,5 | 180M6 | 21,5-42,0 | 1500-790 | 928-489 | 660-347 | 510-268 | 688 | ДО-42 | 5 | По запросу |
ВР 80-75 ДУ №10 | 5 | 395 | 1 | подбор | 7,05-17,1 | 251-107 | 155-66 | 110-47 | 85-36 | 718 | ДО-43 | 6 | По запросу |
ВР 80-75 ДУ №10 | 5 | 440 | 1,5 | подбор | 7,9-19,0 | 315-130 | 194-80 | 138-57 | 107-44 | 728 | ДО-43 | 6 | По запросу |
ВР 80-75 ДУ №10 | 5 | 505 | 2,2 | подбор | 9,0-22,5 | 410-175 | 253-108 | 180-77 | 139-59 | 738 | ДО-43 | 6 | По запросу |
ВР 80-75 ДУ №10 | 5 | 560 | 3 | подбор | 10,0-24,7 | 505-212 | 312-131 | 222-93 | 171-72 | 758 | ДО-43 | 6 | По запросу |
ВР 80-75 ДУ №10 | 5 | 620 | 4 | подбор | 11,0-26,5 | 620-255 | 383-157 | 272-112 | 210-86 | 780 | ДО-43 | 6 | По запросу |
ВР 80-75 ДУ №10 | 5 | 690 | 5,5 | подбор | 12,3-30,1 | 780-325 | 482-201 | 343-143 | 265-110 | 782 | ДО-43 | 6 | По запросу |
ВР 80-75 ДУ №10 | 5 | 775 | 7,5 | подбор | 13,9-33,9 | 990-400 | 612-247 | 435-176 | 336-136 | 820 | ДО-43 | 6 | По запросу |
ВР 80-75 ДУ №10 | 5 | 880 | 11 | подбор | 15,8-37,5 | 1250-530 | 773-328 | 550-233 | 425-180 | 849 | ДО-43 | 6 | По запросу |
ВР 80-75 ДУ №10 | 5 | 1050 | 18,5 | подбор | 18,4-45,3 | 1800-720 | 1114-445 | 792-316 | 612-244 | 769 | ДО-43 | 6 | По запросу |
ВР 80-75 ДУ №12,5 | 1 | 725 | 22 | 200L8 | 31,1-61,5 | 1350-700 | 835-433 | 594-308 | 459-238 | 1390 | ДО-43 | 6 | По запросу |
ВР 80-75 ДУ №12,5 | 5 | 385 | 3 | подбор | 13,7-33,5 | 375-154 | 232-95 | 165-67 | 127-52 | 1190 | ДО-44 | 6 | По запросу |
ВР 80-75 ДУ №12,5 | 5 | 425 | 4 | подбор | 14,8-36,1 | 455-190 | 281-117 | 200-83 | 154-64 | 1220 | ДО-44 | 6 | По запросу |
ВР 80-75 ДУ №12,5 | 5 | 475 | 5,5 | подбор | 16,5-40,1 | 580-245 | 359-151 | 255-107 | 197-83 | 1250 | ДО-44 | 6 | По запросу |
ВР 80-75 ДУ №12,5 | 5 | 535 | 7,5 | подбор | 18,6-45,1 | 730-300 | 451-185 | 321-132 | 248-102 | 1280 | ДО-44 | 6 | По запросу |
ВР 80-75 ДУ №12,5 | 5 | 605 | 11 | подбор | 21,8-52,1 | 920-380 | 569-235 | 404-167 | 312-129 | 990 | ДО-44 | 6 | По запросу |
Вентилятор ВР 80-75 ДУ предназначается для быстрого и эффективного удаления из помещений различного назначения возникающих в процессе пожара газовоздушных смесей (смесей продуктов горения) с параллельным отводом из них тепла. Установка оборудования производится в аварийных вытяжных системах вентиляции стационарного типа.
Вентилятор дымоудаления радиальный этого типа способен в течение 2-ух часов перемещать среды температурой до 400 градусов, в течение 1-го часа – до 600 градусов, но при этом они должны быть исключительно неагрессивными и невзрывоопасными, без липких и/или волокнистых включений, с уровнем запыленности не выше 10 мг/куб.м.
Общие сведения
Условия эксплуатации
Выпускаемое для систем дымоудаления вентиляционное оборудование должно быть установлено вне обслуживаемого помещения, а также зон с постоянным присутствием людей. Максимальной эффективности его использование достигает при эксплуатации в регионах с умеренным, тропическим климатами, 2-ой или 3-ей категориях размещения. Обеспечение гарантированной защиты двигателя делает возможной эксплуатацию данного оборудования и при размещении по 1-ой категории. Кроме того, возможно использование вентилятора ВР 80-75 ДУ в зонах с повышенной сейсмической активностью. Предельно допустимые параметры внешней температуры – от минус до плюс 40 градусов.
Вентилятор дымоудаления низкого давления производится по 1-й схеме в 2-х исполнениях, различающихся материалом изготовления его рабочего колеса (это может быть тепло-, жаростойкая нержавеющая или углеродистая сталь), и имеет несколько типоразмеров. Выбор между различными модификациями осуществляется потребителем в зависимости от предполагаемых условий эксплуатации, необходимой теплостойкости, производительности и габаритов.